Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymas | Matovnt. | Kiekis | Kaina EUR, be PVM |
Vieneto kaina |
1. ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ REMONTAS |
1.1 | R17-99 | Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė iki 80 kg | vnt | 1.0 | 36.30 |
1.2 | R17-100 | Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė daugiau 80 kg | vnt | 1.0 | 45.98 |
1.3 | R17-102 | Prijungimas papildomos radiatoriaus sekcijos | vnt | 1.0 | 32.67 |
1.4 | R17-103 | Prijungiant prie radiatoriaus daugiau kaip vieną sekciją, kiekvienai sekcijai prie R17-102 normatyvo pridėti | vnt | 1.0 | 4.84 |
1.5 | R17-110 | Radiatorių kamščių keitimas | vnt | 1.0 | 3.45 |
1.6 | R17-112 | Kronšteinų šildymo prietaisams įtvirtinimas, išgręžiant skyles ir įtvirtinant kronšteinus | vnt | 1.0 | 3.87 |
1.7 | R17-113 | Kronšteinų šildymo prietaisams pakeitimas, nuimant senus ir įtvirtinant naujus | vnt | 1.0 | 4,89 |
1.8 | | Pastato karšto vandens vieno stovo nudrenavimas ir užpildymas | vnt | 1.0 | 11,57 |
1.9 | | Pastato šildymo vieno stovo nudrenavimas ir užpildymas | vnt | 1.0 | 16.28 |
1.10 | | Pastato karšto vandens pilnos sistemos nudrenavimas ir užpildymas | vnt | 1.0 | 29.75 |
1.12 | R17-116 | Suremontuotų šildymo prietaisų apžiūrėjimas, pripildant sistemą vandens | vnt | 1.0 | 3.07 |
1.13 | R17-117 | Centrinio šildymo sistemos hidraulinis išbandymas be praplovimo, ruošiant sistemą šildymo sezonui, kai pastato tūris iki 5 tūkst.m3 | t. m3 | 1.0 | 183.68 |
1.14 | R17-121 | Greitaeigių iki 100 mm skersmens boilerių hidraulinis išbandymas | vnt | 1.0 | 153.48 |
1.15 | R17-127 | Šiluminio mazgo debito reguliatoriaus remontas | vnt | 1.0 | 86.97 |
1.16 | R17-133 | Vienlaipsninio siurblio pakeitimas, kai vamzdžio skersmuo 100 mm | vnt | 1.0 | 139.41 |
1.17 | R17-139 | Manometro pakeitimas | vnt | 1.0 | 8.64 |
1.18 | R17-140 | Termometro pakeitimas | vnt | 1.0 | 7.54 |
1.19 | F18-10-3 | Iki 25 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas stovuose | vnt | 1.0 | 40.93 |
1.20 | R63P-2101 | Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos laiptinės stovų įrengimas, kai pastatai iki 5 aukštų | m | 1.0 | 18.85 |
1.21 | R63P-2106 | Horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos pamaišymo mazgų su siurbliais ir trieigiais ventiliais įrengimas | vnt | 1.0 | 66.51 |
1.22 | R63P-2204 | Karštojo ir šaltojo vandens nuskaitymo skaitiklių keitimas (skaitikliai tiesioginio nuskaitymo) | vnt | 1.0 | 15.35 |
1.23 | R63P-2301 | Automatinių ir rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės sist. stovuose ir atšakose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | kompl. | 1.0 | 11.64 |
1.24 | R63P-2301 | Automatinių ir rankinio nustatymo balansavimo ventilių ir vandens išleidimo čiaupų įrengimas esamuose vienvamzdės sist. stovuose ir atšakose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | kompl. | 1.0 | 11.64 |
1.25 | R61P-2610-1 | Karšto vandens skaitiklių keitimas, plombavimas pagal savininko prašymą | 1 vnt | 1.0 | 10.23 |
1.26 | R61P-2646 | Karšto vandens skaitiklio plombos pakeitimas (nuėmimas arba uždėjimas) | 1 vnt | 1.0 | 1.28 |
2. ŠILUMOS PUNKTŲ, BOILERIŲ, ŠILUMOS PRIETAISŲ REMONTO DARBAI |
2.1 | F18-3-1 | Šilumos punkto įrengimas, montuojant 2-jų kontūrų iki 60kW suminės galios modulinį įrenginį | kompl. | 1.0 | 358,12 |
2.2 | F18-11-1 | Iki 1 kW galingumo radiatorių keitimas | kW | 1.0 | 23,02 |
2.3 | F18-11-2 | Nuo 1,01 iki 2 kW galingumo radiatorių keitimas | kW | 1.0 | 19,44 |
2.4 | F18-11-3 | Daugiau kaip 2,01 kW galingumo radiatorių keitimas | kW | 1.0 | 14,71 |
2.5 | N18-179 | 25 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius | vnt | 1.0 | 8.97 |
2.6 | N18-182 | Iki 50 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius | vnt | 1.0 | 12.06 |
2.7 | N18-184 | Iki 32 mm skersmens ketureigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius | vnt | 1.0 | 11.91 |
2.8 | N18-186 | Iki 50 mm skersmens ketureigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius | vnt | 1.0 | 16.18 |
2.9 | N18-187 | Iki 50 mm skersmens trieigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus | vnt | 1.0 | 42,25 |
2.10 | N18-192 | Iki 50 mm skersmens ketureigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus | vnt | 1.0 | 52,81 |
2.11 | N18-188 | 80 mm skersmens trieigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus | vnt | 1.0 | 58,84 |
2.12 | N18-193 | 80 mm skersmens ketureigio flanšinio ventilio arba vožtuvo montavimas, privirinant flanšus | vnt | 1.0 | 72,42 |
2.13 | R63P-1201 | Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais keitimas | vnt | 1.0 | 80,58 |
2.14 | R63P-1202 | Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais montavimas | vnt | 1.0 | 56,28 |
2.15 | R63P-1203 | Rankšluosčių džiovintuvų keitimas | vnt | 1.0 | 20,72 |
2.16 | R63P-2303 | Automatinių balansav. ventilių, termostat. elem. ir vandens išleid. čiaupų įrengimas esam. vienvamzd. sist. stovuose ir ašakose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | kompl. | 1.0 | 14,45 |
2.17 | R63P-2303 | Automatinių balansav. ventilių, termostat. elem. ir vandens išleid. čiaupų įrengimas esam. vienvamzd. sist. stovuose ir ašakose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | kompl. | 1.0 | 24,30 |
2.18 | R63P-2304 | Uždaromųjų ventilių ir vandens išleidimo čiaupų keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | kompl. | 1.0 | 15.48 |
2.19 | R63P-2304 | Uždaromųjų ventilių ir vandens išleidimo čiaupų keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | kompl. | 1.0 | 21.49 |
2.20 | R63P-2305 | Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | vnt | 1.0 | 8,83 |
2.21 | R63P-2305 | Uždaromųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt | 1.0 | 13,94 |
2.22 | R63P-2602 | Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas(vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu, grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvai, rankinio valdymo – reguliavimo vožtuvai ) | vnt | 1.0 | 5,76 |
2.23 | R63P-2603 | Termostatinių vožtuvų ir apvadų susiaurinimų montavimas esamuose vienvamzdės šildymo sistemos radiatorių apvaduose | kompl. | 1.0 | 18,16 |
2.24 | R63P-2604 | Termostat. vožtuvų, apvadų susiaurinimų ir atbul. srauto ribotuvų montavimas esam. vienvamzdės šild. sistemos radiatorių apv. | kompl. | 1.0 | 25,45 |
2.25 | R63P-2701 | Šildymo radiatorių pakeitimas 300 – 450 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt.) | vnt | 1.0 | 17,91 |
2.26 | R63P-2703 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500 – 600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 1 vnt.) | vnt | 1.0 | 21,10 |
2.27 | R63P-2703 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500 – 600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 2 vnt.) | vnt | 1.0 | 25,58 |
2.28 | R63P-2703 | Šildymo radiatorių pakeitimas 500 – 600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais (plokščių skaičius 3 vnt.) | vnt | 1.0 | 33,25 |
2.29 | R63P-2707 | Pastatų centrinio šildymo sistemų bandymas hidrauliniu slėgiu, vykdant šildymo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, kai pastatų tūris daugiau 10 m3iki 20 m3 | t. m3 | 1.0 | 53,47 |
2.30 | R63P-2707 | Pastatų centrinio šildymo sistemų bandymas hidrauliniu slėgiu, vykdant šildymo sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, kai pastatų tūris daugiau 20 m3 | t. m3 | 1.0 | 46,61 |
2.31 | R63P-3104 | Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė iki 50 kg | vnt | 1.0 | 8,32 |
2.32 | R63P-3202 | Plieninių vamzdžių jungimas užmaunamosiomis movomis, privirinant elektra, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 25 mm (mova) | vnt | 1.0 | 3,07 |
2.33 | R63P-3202 | Plieninių vamzdžių jungimas užmaunamosiomis movomis, privirinant elektra, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 32 mm (mova) | vnt | 1.0 | 4,35 |
2.34 | R63P-3203 | Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 50 mm (flanšas) | vnt | 1.0 | 6,65 |
2.35 | R63P-3203 | Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 65 mm (flanšas) | vnt | 1.0 | 8,70 |
2.36 | R63P-3203 | Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 80 mm (flanšas) | vnt | 1.0 | 11,77 |
2.37 | R63P-3204 | Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 32 mm | vnt | 1.0 | 2,51 |
2.38 | R63P-3204 | Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 40 – 50 mm | vnt | 1.0 | 3,11 |
2.39 | R63P-3204 | Plieninių vamzdžių sandūrų jungimas flanšais, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 65 mm | vnt | 1.0 | 3,70 |
2.40 | R63P-3301 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | vnt | 1.0 | 5,58 |
2.41 | R63P-3301 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt | 1.0 | 9,34 |
2.42 | R63P-3302 | Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 25 mm | vnt | 1.0 | 5,88 |
2.43 | R63P-3302 | Movinės reguliuojamosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt | 1.0 | 9,34 |
2.44 | R63P-3303 | Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo iki 50 mm | vnt | 1.0 | 12,15 |
2.45 | R63P-3303 | Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo 65 mm | vnt | 1.0 | 14,07 |
2.46 | R63P-3305 | Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (pavaros debito ribotuvams) | vnt | 1.0 | 2,56 |
2.47 | R63P-3305 | Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai) | vnt | 1.0 | 2,81 |
2.48 | R63P-3306 | Vandens išleidimo čiaupų montavimas vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynuose, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm | vnt | 1.0 | 4,73 |
2.49 | R63P-3306 | Vandens išleidimo čiaupų montavimas vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynuose, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 50 mm | vnt | 1.0 | 6,65 |
2.50 | R63P-3307 | Šildymo sistemos oro išleidimo čiaupų montavimas | vnt | 1.0 | 1,41 |
2.51 | R63P-3401 | Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balans. ventiliais (tiek. ir grįžt. lin.), kai sistema vienvamzdė | vnt | 1.0 | 3,58 |
2.52 | R63P-3401 | Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balans.ventiliais (tiek. ir grįžt.lin.), kai sistema dvivamzdė | vnt | 1.0 | 5,76 |
2.53 | R63P-3402 | Šildymo sistemos balansavimas, projektinį srautą nustatant termostatiniais radiatoriniais vožtuvais (radiatorius) | vnt | 1.0 | 1,02 |
2.54 | R63P-3403 | Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo iki 50 mm | m | 1.0 | 4,44 |
2.55 | R63P-3403 | Vamzdynų izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją, kai vamzdžių sąlyginis skersmuo 65 – 100 mm | m | 1.0 | 6,15 |
2.56 | N18-124 | Šilumokaičio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 25 mm | vnt | 1.0 | 25,65 |
2.57 | R17-149 | Šilumokaičio demontavimas ir išplauto sumontavimas arba keitimas, kai srieginių jungčių skersmuo iki 25mm | vnt | 1.0 | 14,58 |
3. ELEKTROS ĮRANGOS REMONTAS |
3.1 | R63P-0102 | Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 24 vnt, skaičiuojamoji galia iki 50 kW | vnt | 1.0 | 75,46 |
3.2 | R63P-0103 | 24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose | vnt | 1.0 | 69,07 |
3.3 | R63P-0104 | Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius | but. | 1.0 | 58,83 |
3.4 | R33-161 | Iki 100A automatinių jungiklių keitimas | vnt | 1.0 | 6,40 |
3.5 | R63P-0111 | Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse keitimas, kai pastatų aukštų skaičius 5 vnt | laipt.narv. | 1.0 | 354,92 |
3.6 | R63P-0112 | Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų holuose ir koridoriuose keitimas (šviestuvas) | vnt | 1.0 | 39,44 |
3.7 | R63P-0113 | Avarinio apšvietimo instaliacijos pastatų laiptinėse arba holuose keitimas (aukštų 9 vnt) | laipt.narv. | 1.0 | 332,21 |
3.7 | R63P-0141 | Sumontuotų aparatų (prietaisų) įvadiniuose paskirstymo skyduose demontavimas, kai įvadinių paskirstymo skydų skaičiuojamoji galia iki 50 kW (paskirstymo skydas) | vnt | 1.0 | 37,09 |
3.8 | R61P-2702 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniai grąžtais mūro sienose | 100 vnt | 1.0 | 96,82 |
3.9 | R61P-2703 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams iškirtimas el. kirtikliu mūro sienose | 100 vnt | 1.0 | 106,78 |
3.10 | R61P-2704 | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 1.0 | 335,74 |
3.11 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI kanalai) | 100 m | 1.0 | 273,46 |
3.12 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis iki 25 cm2) | 100 m | 1.0 | 372,60 |
3.13 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis daugiau 25 cm2 iki 60 cm2) | 100 m | 1.0 | 397,44 |
3.14 | R61P-2705 | Instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvis daugiau 60 cm2) | 100 m | 1.0 | 422,28 |
3.15 | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 1.0 | 89,63 |
3.16 | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 1.0 | 197,23 |
3.17 | R61P-2707 | Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 1.0 | 125,48 |
3.18 | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų keitimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 1.0 | 175,10 |
3.19 | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų keitimas sienų ir perdenginių kanaluose | 100 m | 1.0 | 268,01 |
3.20 | R61P-2708 | Apšvietimo tinklų dviejų – trijų gyslų laidų keitimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 1.0 | 244,79 |
3.21 | R61P-2709 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt | 1.0 | 2,32 |
3.22 | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt | 1.0 | 3,04 |
3.23 | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt | 1.0 | 3,04 |
3.24 | R61P-2710 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (3 dalių jungiklių –kištukinių lizdų blokai) | vnt | 1.0 | 5,54 |
3.25 | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (lempų lizdai) | vnt | 1.0 | 5,62 |
3.26 | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (jungikliai) | vnt | 1.0 | 4,55 |
3.27 | R61P-2712 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (kištukiniai lizdai) | vnt | 1.0 | 4,55 |
3.28 | R61P-2713 | Šviestuvų su kaitrinėmis ir LED lempomis keitimas (vienlempės bra, plafonai) | vnt | 1.0 | 8,13 |
3.29 | R61P-2713 | Šviestuvų su kaitrinėmis ir LED lempomis keitimas (dvilempės bra, plafonai) | vnt | 1.0 | 9,80 |
3.30 | R61P-2714 | Perdegusių kaitrinių ir LED lempų keitimas, esant atvirai armatūrai | vnt | 1.0 | 1,03 |
3.31 | R61P-2714 | Perdegusių kaitrinių ir LED lempų keitimas, esant uždarai armatūrai | vnt | 1.0 | 1,48 |
3.32 | R61P-2715 | Optinių jutiklių laiptinėse montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 1.0 | 5,24 |
3.33 | R61P-2716 | Optinių jutiklių laiptinėse keitimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 1.0 | 6,78 |
3.34 | D1-374-2 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt | 1.0 | 16,04 |
3.35 | D1-374-1 | Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas) | vnt | 1.0 | 23,17 |
3.36 | R33-98 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 1.0 | 26,09 |
3.37 | D1-397 | Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija) | vnt | 1.0 | 8,91 |
3.38 | D1-382 | Grandinės „fazė – nulis” tariamosios varžos matavimas | grandinė | 1.0 | 17,82 |
3.39 | R61P-2718 | Įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas) | 10 vnt | 1.0 | 2,19 |
3.40 | R61P-2719 | Apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas (prietaisas) | vnt | 1.0 | 0,32 |
3.41 | D1-372 | El. gedimo vietų nustatymas | val | 1.0 | 68,55 |
4. ŠALTO VANDENS SISTEMOS REMONTAS |
4.1 | R19-24 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm | vnt | 1.0 | 11,13 |
4.2 | R19-25 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt | 1.0 | 13,05 |
4.3 | R19-26 | Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt | 1.0 | 16,88 |
4.4 | R17-51 | Movinių ventilių, kurių skersmuo iki 32 mm, įstatymas į esamus vamzdynus | vnt | 1.0 | 41,11 |
4.5 | R19-28-1 | Uždaromosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | vnt | 1.0 | 24,30 |
4.6 | R19-28-3 | Uždaromosios flanšinės armatūros keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 100 mm | vnt | 1.0 | 40,93 |
4.7 | R19-21 | Vandens čiaupų keitimas, kai jų skersmuo iki 20 mm | vnt | 1.0 | 8,57 |
4.8 | N26-262 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 1.0 | 169,21 |
4.9 | N26-213 | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 40 mm | m3 | 1.0 | 193,86 |
5. BUITINIO NUOTAKYNO SISTEMOS REMONTAS |
5.1 | R61P-2640 | Pastato nuotakyno vamzdyno valymas rankiniu būdu | m | 1.0 | 2,51 |
5.2 | R61P-2640 | Pastato nuotakyno vamzdyno valymas su spec. prietaisais | m | 1.0 | 2,28 |
6. PLOKŠČIŲJŲ IR ŠLAITINIŲ STOGŲ REMONTAS |
6.1 | R61P-2213 | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, keičiant dangą (viensluoksnę prilydant) | m2 | 1.0 | 2,96 |
6.2 | R61P-2213 | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, keičiant dangą (dvisluoksnę prilydant) | m2 | 1.0 | 5,70 |
6.3 | R61P-3108 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 1 sluoksnį (m2 stogo) | m2 | 1.0 | 4,07 |
6.4 | R61P-3108 | Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 2 sluoksnius (m2 stogo) | m2 | 1.0 | 5,84 |
6.5 | R61P-2214 | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, išpjaunant „pūsles“, prilydant lopus (lopo plotas) | m2 | 1.0 | 3,30 |
6.6 | R61P-2215 | Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, padengiant bitumine mastika | m2 | 1.0 | 1,04 |
6.7 | R61P-2252 | Užlipimo (liuko) kopėčių tvirtinimas | vnt | 1.0 | 4,56 |
6.8 | R61P-2253 | Stogo liuko remontas | vnt | 1.0 | 20,5 |
7. LAIPTINIŲ VALYMAS, VĖLIAVOS, GATVIŲ PAVADINIMAI |
7. 1 | R61P-2803 | Gatvės pavadinimo ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės | vnt | 1.0 | 1,71 |
7.2 | R61P-2803 | Gatvės pavadinimo ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės | vnt | 1.0 | 2,05 |
7.3 | R61P-2804 | Namo numerio ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės | vnt | 1.0 | 1,71 |
7.4 | R61P-2804 | Namo numerio ženklų tvirtinimas prie statinių konstrukcijų, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės | vnt | 1.0 | 4,10 |
7.5 | R61P-2805 | Gatvės pavadinimo ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės | vnt | 1.0 | 2,73 |
7.6 | R61P-2805 | Gatvės pavadinimo ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės | vnt | 1.0 | 6,38 |
7.7 | R61P-2806 | Namo numerio ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos medinės | vnt | 1.0 | 2,73 |
7.8 | R61P-2806 | Namo numerio ženklų keitimas, dirbant nuo kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės, betoninės | vnt | 1.0 | 6,38 |
7.9 | R61P-2807 | Vėliavų laikiklių tvirtinimas prie statinių konstrukcijų (medinių konstrukcijų) | vnt | 1.0 | 2,88 |
7.10 | R61P-2807 | Vėliavų laikiklių tvirtinimas prie statinių konstrukcijų (mūrinių, betoninių konstrukcijų) | vnt | 1.0 | 10,36 |
7.11 | R61P-2808 | Skelbimų lentos montavimas | vnt | 1.0 | 1,82 |
7.16 | R23-5 | Pašto dėžučių pakabinimas | vnt | 1.0 | 9,34 |
8. KITI DARBAI |
8.1 | | Pramoninių svarstyklių, pasisvėrimo paslauga. | vnt. | 1 | 12 |
8.2 | | Oras/Oras šildymo katilo pajungimas prie šildymo sistemos | vnt. | 1 | 120,00 |
8.4 | | Oras/Vanduo šildymo katilo pajungimas prie šildymo sistemos | vnt. | 1 | 200,00 |
8.5 | | Termofikato papildymas vamzdynuose. | m3 | 1 | 35,00 |
8.6 | R61P-0218 | Aukštos žolės pjovimas | 100m2 | 1 | 6,00 |
8.7 | R28P-0418 | Žolės pjovimas benzinine rankine žoliapjove | 100m2 | 1 | 8,05 |
8.8 | | Žolės pjovimas mechanizuotai (ratinė žolepjovė) | 100m2 | 1 | 4,00 |
8.9 | R9-31 | Laiptinių turėklų-laikiklių remontas (suvirinimo darbai + medžiagos) | M | 1 | 12,00 |
8.10 | R33-302 | Metalo aikštelių laiptų turėklų prie skirstyklų pakeitimas | M | 1 | 24,42 |
9. DARBUOTOJŲ ĮKAINIAI |
9.1 | | Šaltkalvis remontininkas nuo 7.30 iki 16.30 val. | val. | 1 | 18,01 |
po darbo val. (po 16.30 val.) | val. | 1 | 27,02 |
poilsio ir švenčių dienomis | val. | 1 | 36,02 |
9.2 | | Suvirintojas nuo 7.30 iki 16.30 val. | val. | 1 | 18,01 |
| | po darbo val. (po 16.30 val.) | val. | 1 | 27,02 |
| | poilsio ir švenčių dienomis | val. | 1 | 36,02 |
9.3 | | Elektrikas nuo 7.30 iki 16.30 val. | val. | 1 | 18,01 |
| | po darbo val. (po 16.30 val.) | val. | 1 | 27,02 |
| | poilsio ir švenčių dienomis | val. | 1 | 36,02 |
9.4 | | Kuro vadybininkas – laborantas/valytojas (svarstyklėms) nuo 7.30 iki 16.30 val. | val. | 1 | 17,30 |
| | (svarstyklėms) po darbo val. (po 16.30 val. iki pvz. 21.00 val.) | val. | 1 | 25,95 |
10. TRANSPORTO IR MECHANIZMŲ NUOMA |
| | Nuomojamo transporto rūšis | | | Eur/ su PVM |
10.1 | | Lengvieji automobiliai | Eur/km | 1 | 0.29 |
10.2 | | Automobiliai iki 3,5 t | Eur/km | 1 | 0.43 |
10.3 | | Darbas teleskopiniu krautuvu | Eur/h | 1 | 47.79 |
| | | Eur/h 1-5 d. | 1 | 43.29 |
Eur/hvirš 6 d. | | 39.52 |
10.4 | | Benzininis generatorius trifazis (8,0 kW; ~400 V) be pristatymo | Eur/d | 1 | 1.19 |
Eur/d1-5 d. | | 1.08 |
Eur/dvirš 6 d. | | 0.98 |