| Darbuotojų grupė | 2025 I ketv. | 2025 II ketv. | 2025 III ketv. | |||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Eur | |
| Direktorius | 1 | 3392 | 1 | 3361 | 1 | 3885 |
| Technikos vadovas | 1 | 2650 | 1 | 2642 | 1 | 2678 |
| Specialistai | 5 | 1612 | 6 | 1599 | 6 | 1793 |
| Darbininkai | 9 | 1524 | 9 | 1512 | 9 | 1563 |
| 16 | 17 | 17 | ||||
